Kürzel | Vorname | Nachname | Fächer |
AL | Martina Gisela | Alder | BI,KU |
AM | Dagmar | Ambros | CH,KR |
AY | Michaela | Dr. Anthony | D,ER,F |
AU | Dorothee | Auffenberg-Neuwöhner | KU,PA |
AUS | Oliver | Austenfeld | EK,GE |
BEC | Katharina | Beckmann | BI,PH |
BK | Kerstin | Böker | EK,PK,SW |
BO | Ines | Borchert | D,GE |
BRA | Frauke | Brake | F,S |
BM | Ralf | Dr. Brinkmann | M,PH |
BRK | Jennifer | Bröker | M,SP |
BG | Matthias | Brumberg | E,F |
BC | Jörg | Bücker | EK,MU |
BÜ | Marc | Bühner | GE,L |
CRM | Carina | Cramer | EK,M |
DEG | Anke | Degenhardt | M,SP |
DE | Wolfgang | Denecke | D,PL,PP |
GK | Kathrin Sabine | Gramatke | EK,GE,M |
GW | Hendrik | Grewe | E,KR,L |
GR | Stephan | Gringard | CH,IF |
HA | Corinna | Hagemann | D,KU |
HG | Jörg | Hagemann | EK,SP |
HR | Bernd | Hardes | GE,KR |
HK | Claudia | Henke | D,KR,M |
HI | Ingrid | Hilgert | E,L |
HL | Pia Sophie | Himmelmann | BI,F |
HS | Uta | Hoischen | D,KR |
HMN | Katrin | Hollmann | E,PK,SW |
HM | Denis | Husemann | M,PH |
ILG | Britta | Illigens | D,E |
JER | Nelli | Jeromin | D,IF,PL,PP |
JO | Andrea | Josephs | CH,M |
JK | Kerstin | Jostkleigrewe | BI,SP |
KA | Edda | Kamrath | D,F |
KP | Thomas | Kempe | IF,PK,SW |
KY | Beate | Keymer | E,GE |
KG | Susanne | Kluge | IF,M |
KLU | Helge | Kluger | BI,CH |
KNP | Pia Sophie | Knoop | E,PK,SW |
KRB | Susanne | Krause-Bertels | D,GE |
LOE | Frauke | Löchel | BI,E |
MAC | Robert | Macedo | PL,PP,S |
MA | Hendrik | Madsen | D,ER,PP |
MK | Michael | Dr. Markussen | EK,PK,SW |
MZ | Ann-Kathrin | Mentz | D,SP |
MH | Martina | Dr. Mihlan | BI,CH |
MY | Alex | Mulcahy | E,KR,PP |
QB | Claudia | Querüber | E,MU |
RH | Jakob | Regehr | F,SP |
RIC | Anna | Richter | D,PA |
ROO | Mariella | Roovers | D,KU |
ROS | Christiane | Rosner | IF,M |
RS | Andre | Rossig | M,PH |
RYM | Sandra | Rymarczyk | GE,PK,PL,PP,SW |
SLT | Uta | Schulte | D,E |
SI | Andrea | Simon | D,KU |
STF | Arne | Steffen | M,SP |
SN | Axel | Steinert | CH,PH |
ST | Volker | Strick | PA,PK,SP,SW |
SM | Matthias | Strotmann | BI,SP |
THO | Natascha | Thomas | F,L,S |
TIE | Christina | Tiemann | D,PA |
TO | Heike | Topp | ER,MU |
VD | Denise | van der Velden | M,SP |
VI | Manuel | Vila Baleato | M,S |
VM | Gesa | Dr. Vollmann-Honsdorf | BI,PH |
WA | Isabella | Waldapfel | BI,M |
WLT | Raphaela | Walther | E,GE |
WR | Sven | Weißer | E,SP |
WIF | Manuela | Wingenfeld | D,F |
WIN | Volker | Winzenick | M,PH |
WIT | Johanne-Katharina | Wittkugel | BI,E |
ZMB | Sonja | Zumbrock | D,KU |
Vertretungslehrkräfte
Kürzel | Vorname | Nachname | Fächer |
FIN | Raphael | Finkeldey | KR,L |
HTM | Svetlana | Heitmann | BI,KU,PA |
RAU | Kristin | Rauer | D,E |
SHA | Jahan | Shah | D,PK,SW |
Referendare*innen
Kürzel | Vorname | Nachname | Fächer |
MEY | Sebastian | Meyer | D,MU |
NIG | Montana | Niggemeier | E,KR |
SND | Natallia | Sandmeier | BI,CH |
SLD | Alexander | Schild | E,M |
TOE | Kathrin | Tölle | EK,SW |