Kürzel | Vorname | Nachname | Fächer | Bemerkung |
AL | Martina | Alder | BI,KU | |
AM | Dagmar | Ambros | CH,KR | |
AY | Michaela | Dr. Anthony | D,ER,F | |
AU | Dorothee | Auffenberg-Neuwöhner | KU,PA | |
AUS | Oliver | Austenfeld | EK,GE | |
BEC | Katharina | Beckmann | BI,PH | |
BK | Kerstin | Böker | EK,PK,SW | |
BO | Ines | Borchert | D,GE | |
BOZ | Julia | Bozkurt | E, PA | |
BRA | Frauke | Brake | F,S | |
BM | Ralf | Dr. Brinkmann | M,PH | |
BRK | Jennifer | Bröker | M,SP | |
BG | Matthias | Brumberg | E,F | |
BC | Jörg | Bücker | EK,MU | |
BÜ | Marc | Bühner | GE,L | |
CRM | Carina | Cramer | EK,M | |
DEG | Anke | Degenhardt | M,SP | |
DE | Wolfgang | Denecke | D,PL,PP | |
FIN | Raphael | Finkeldey | L, KR | |
GK | Kathrin | Gramatke | EK,GE,M | Sabbatical |
HA | Corinna | Hagemann | D,KU | |
HR | Bernd | Hardes | GE,KR | |
HK | Claudia | Henke | D,KR,M | |
HL | Pia | Himmelmann | BI,F | |
HS | Uta | Hoischen | D,KR | |
HMN | Katrin | Hollmann | E,PK,SW | |
HM | Denis | Husemann | M,PH | |
ILG | Britta | Illigens | D,E | |
JO | Andrea | Josephs | CH,M | |
JK | Kerstin | Jostkleigrewe | BI,SP | |
KA | Edda | Kamrath | D,F | |
KP | Thomas | Kempe | IF,PK,SW | |
KY | Beate | Keymer | E,GE | |
KG | Susanne | Kluge | IF,M | |
KLU | Helge | Kluger | BI,CH | |
KNP | Pia | Knoop | E,PK,SW | |
KRB | Susanne | Krause-Bertels | D,GE | |
LOE | Frauke | Löchel | BI,E | |
MAC | Robert | Macedo | PL,PP,S | |
MA | Hendrik | Madsen | D,ER,PP | |
MK | Michael | Dr. Markussen | EK,PK,SW | |
MZ | Ann-Kathrin | Mentz | D,SP | |
MH | Martina | Dr. Mihlan | BI,CH | |
MY | Alex | Mulcahy | E,KR,PP | |
NBK | Sandra | Neubeck | GE,PK,PL,PP,SW | |
QB | Claudia | Querüber | E,MU | |
RH | Jakob | Regehr | F,SP | |
RIC | Anna | Richter | D,PA | |
ROO | Mariella | Roovers | D,KU | |
ROS | Christiane | Rosner | IF,M | |
RS | Andre | Rossig | M,PH | |
KPM | Matthias | Koppmann | MU,GE | |
SAN | Gisela | Dr. Sander | D, PL, PP, KR | Elternzeit |
SLT | Uta | Schulte | D,E | |
SHA | Jahan | Shah | D, PK, SW | |
SI | Andrea | Simon | D,KU | |
STF | Arne | Steffen | M,SP | |
SN | Axel | Steinert | CH,PH | |
ST | Volker | Strick | PA,PK,SP,SW | |
SM | Matthias | Strotmann | BI,SP | |
THO | Natascha | Thomas | F,L,S | |
TIE | Christina | Tiemann | D,PA | |
VD | Denise | van der Velden | M,SP | abwesend |
VM | Gesa | Dr. Vollmann-Honsdorf | BI,PH | |
WA | Isabella | Waldapfel | BI,M | |
WLT | Raphaela | Walther | E,GE | |
WR | Sven | Weißer | E,SP | |
WIF | Manuela | Wingenfeld | D,F | Abordnung |
WIN | Volker | Winzenick | M,PH | |
WIT | Johanne | Wittkugel | BI,E | |
ZMB | Sonja | Zumbrock | D,KU | |
Vertretungslehrkräfte
Kürzel | Vorname | Nachname | Fächer |
RAB | Tim | Rabe | E,SP |
Referendare*innen
Kürzel | Vorname | Nachname | Fächer |
LSK | Christin | Luskovec | E, Ge |
LIS | Daniel | Luis | M, Sp |
GOE | Marleen | Götte | D, SoWi |